Giải Tennis Dragons CUP 2024
Trình 1210
Bảng A
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng Khang Yến + Toàn Thắng | 1210 | 0.72 | -6 | 1.08 | 5.64 | |||
| Phạm Văn Chính + Sơn Thiên Ân | 1205 | -5.55 | -6 | 0.45 | ||||
| Dương Mạnh Lâm + Lĩnh VNDC | 1210 | -8.42 | -6 | -2.42 | ||||
| Duy Du Hưng + Tú Tigroup | 1210 | 0.31 | -6 | 0.89 | 5.42 |
Bảng B
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinh Huviron + Việt MTS | 1205 | -7.78 | -6 | -1.78 | ||||
| Giang Homeful + Hiếu Light Jsc | 1205 | 16.42 | -6 | 1.92 | 7.06 | 7.22 | 6.22 | |
| Tâm Thiên Ân + Hoàn Hoàn Phát | 1205 | -6.98 | -6 | -0.98 | ||||
| Đặng Hùng Gia Tuấn + Võ Văn Quốc | 1210 | 7.48 | -6 | 0.85 | 6.84 | 5.8 |
Bảng C
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quốc Phương Nam + Thắng Quang Thắng | 1205 | -6.6 | -6 | -0.6 | ||||
| Huy Việt hàn + Hiếu Tigroup | 1205 | -8.1 | -6 | -2.1 | ||||
| Thành Đất Việt + Tâm Camera | 1205 | 23.96 | -6 | 2.3 | 7.04 | 7.64 | 7.22 | 5.76 |
| Việt 4UTECH + Hải HACHIHI | 1205 | 7.46 | -6 | 0.4 | 6.84 | 6.22 |
Bảng D
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng GPTH + Phát TB Dũng Phát | 1205 | -0.86 | -6 | -0.3 | 5.44 | |||
| Ẩn Du Hưng + Kiên I.T.S E&C | 1205 | -7 | -6 | -1 | ||||
| Nhân OMI + Định Soeco | 1205 | -6.9 | -6 | -0.9 | ||||
| Thuyên VNResource + Phong Napo | 1205 | 1.84 | -6 | 2.2 | 5.64 |