Giải Tennis Tranh CUP The Friends mừng xuân 2024
Trình 1210
Bảng A
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng MPH + Ân Tokyu | 0 | 0 | ||||||
| Đặng Hùng Camera + Lăng Bình Định | 618 | 0 | ||||||
| Cường WTC + Tân Setia | 600 | 0 |
Bảng B
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài Chip + Hoàng Marketing | 0 | 0 | ||||||
| Ngưng CA + Chương pháp chế | 0 | 0 | ||||||
| Khoa + Duy Beca | 1205 | 0 |
Bảng C
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linh BIH + Tây môn khánh | 600 | 0 | ||||||
| Đông môn khánh + Dương Setia | 600 | 0 | ||||||
| Vỹ CA + Tuấn Beca | 1200 | 0 |
Bảng D
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảo + Thư Biwase | 1208 | 0 | ||||||
| Chính Gỗ + Minh bóng đá | 1214 | 0 |