Giải Tennis Chào Xuân 2024
Trình 1230
Bảng A
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thanh Bus + Trường HT | 1245 | 8.91 | -8 | 2.17 | 7.97 | 6.77 | |
| Toàn Biwase + Hưng Thịnh Phát | 1235 | -5.44 | -4 | -1.44 | |||
| Cường Euro + Dương thép | 1240 | -4.72 | -4 | -0.72 |
Bảng B
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phát Dũng Phát + Bình Laptop | 1230 | -4.43 | -4 | -0.43 | |||
| Diệp Lâm + Thuỷ XD | 1230 | -5.88 | -4 | -1.88 | |||
| Nhân NTU + Thọ Hiệp Thành | 1240 | 4.9 | -4 | 2.31 | 6.59 |
Bảng C
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đoàn Dự + Thông CA | 1225 | -5.59 | -4 | -1.59 | |||
| Hiếu CA + Trung Hiệp Thành | 1240 | 21.94 | -4 | 1.88 | 7.96 | 7.79 | 8.32 |
| Đặng Hùng Camera + Tuyên NTU | 1240 | -4.29 | -4 | -0.29 |
Bảng D
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam Lý Gia + Hai Quốc | 1235 | -6.02 | -4 | -2.02 | |||
| Sử Pedro + Thắng Quỹ đất | 1225 | 4.77 | -4 | 2.17 | 6.6 | ||
| Quốc Anh + Bảo | 1230 | -4.14 | -4 | -0.14 |