Giải Giải giao lưu Hội Tennis Sân Gò Đậu
Trình 1200
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Hai Hờn + A Cường | 0 | 0 | |||||
Nhân Quang Hưng + A Việt | 0 | 0 | |||||
A Hải + A Hiệp GT | 0 | 0 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cô 10 + A Hiếu | 0 | 0 | |||||
A Hải dược + Chị Diễm | 0 | 0 | |||||
Hiệp Viettel + Hiếu Oryza | 0 | 0 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hải Hướng xanh + A Toàn | 0 | 0 | |||||
Đặng Hùng Camera + Thành Dahua | 0 | 0 | |||||
A Thuận + A Khoa | 0 | 0 | |||||
Lê Cường + Dương Eric | 0 | 0 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Duy + A Hào | 0 | 0 | |||||
A Ngân + Thế Anh | 0 | 0 | |||||
A Phong + A Luận | 0 | 0 | |||||
A Thành + Phúc STTT | 0 | 0 |