Giải Tennis Chào Xuân 2024
Trình 1210
Bảng A
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cường Xa lộ + Tâm TPM | 1220 | -4.14 | -4 | -0.14 | |||
| Hiệp Viettel + Hiếu Oryza | 1220 | -5.44 | -4 | -1.44 | |||
| Chính Gỗ + Quốc NTU | 1225 | 17.95 | -8 | 1.59 | 8.07 | 7.97 | 8.32 |
Bảng B
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khương Eximbank + Nam Anh | 1215 | -3.86 | -4 | 0.14 | |||
| Khải Tioland + Tiến LX | 1215 | -5.88 | -4 | -1.88 | |||
| Hùng nhôm + Phú TPM | 1220 | 4.41 | -4 | 1.73 | 6.68 |
Bảng C
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tú TDC + Thiện Domi | 1205 | -5.73 | -4 | -1.73 | |||
| Phước Tiamo + Bằng Tiamo | 1220 | 12.2 | -4 | 1.73 | 7.88 | 6.59 | |
| Tân bảo hiểm + Khánh Duy | 1210 | -4 | -4 |
Bảng D
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hải Hướng xanh + Phước Hướng xanh | 1220 | 4.51 | -4 | 2.02 | 6.49 | ||
| Hùng Sắt + Hồng 5 lửa | 1215 | -3.42 | -4 | 0.58 | |||
| Lý Teseco + Vũ Incall | 1205 | -6.6 | -4 | -2.6 |