Sơn Thiên Ân (612)
Sơn Thiên Ân (612)
1. Giải Tennis Dragons CUP 2024 - Trình 1210 : Giảm -3 (615 → 612) | |||||||
Phạm Văn Chính/Sơn Thiên Ân | - | Dương Mạnh Lâm/Lĩnh VNDC | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Phạm Văn Chính/Sơn Thiên Ân | - | Duy Du Hưng/Tú Tigroup | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Phạm Văn Chính/Sơn Thiên Ân | - | Thắng Khang Yến/Toàn Thắng | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Phạm Văn Chính/Sơn Thiên Ân | - | Dương Mạnh Lâm/Lĩnh VNDC | 0 - 0 | (Bảng) | |||
Phạm Văn Chính/Sơn Thiên Ân | - | Duy Du Hưng/Tú Tigroup | 0 - 0 | (Bảng) | |||
Phạm Văn Chính/Sơn Thiên Ân | - | Thắng Khang Yến/Toàn Thắng | 0 - 0 | (Bảng) | |||
2. New : Tăng 615 (0 → 615) | |||||||
3. Điều chỉnh Điểm : Tăng 0 (0 → 0) |