Hưng Thịnh Phát (633)
Hưng Thịnh Phát (633)
1. Giải Tennis Hiệp Thành Mở rộng lần 6 - Năm 2024 - Trình 1230 : Tăng 15 (618 → 633) | |||||||
Hưng Thịnh Phát/Hào CA | - | Tâm TPM/Văn Trái cây | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Hưng Thịnh Phát/Hào CA | - | Dũng IT/Tùng PC | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Hưng Thịnh Phát/Hào CA | - | BTC1/BTC2 | 6 - 0 | (1/32) | |||
Hưng Thịnh Phát/Hào CA | - | Phát Bùi/Thọ Hiệp Thành | 6 - 0 | (1/16) | |||
Hưng Thịnh Phát/Hào CA | - | Cường PG/Đoàn Dự | 6 - 3 | (Tứ Kết) | |||
Hưng Thịnh Phát/Hào CA | - | Hải Tô/Tô Nam | 6 - 1 | (Bán Kết) | |||
Hưng Thịnh Phát/Hào CA | - | Phương Bộ đội/Hiếu PG | 6 - 2 | (Chung Kết) | |||
2. Điều chỉnh Điểm : Tăng 0 (618 → 618) | |||||||
3. Giải Tennis Chào Xuân 2024 - Trình 1230 : Giảm -2 (620 → 618) | |||||||
Toàn Biwase/Hưng Thịnh Phát | - | Cường Euro/Dương thép | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Toàn Biwase/Hưng Thịnh Phát | - | Thanh Bus/Trường HT | 3 - 6 | (Bảng) | |||
4. New : Tăng 620 (0 → 620) |