Hoàng GPTH (600)
Hoàng GPTH (600)
1. Giải Tennis Dragons CUP 2024 - Trình 1210 : Tăng 0 (600 → 600) | |||||||
Hoàng GPTH/Phát TB Dũng Phát | - | Thuyên VNResource/Phong Napo | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Hoàng GPTH/Phát TB Dũng Phát | - | Nhân OMI/Định Soeco | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Hoàng GPTH/Phát TB Dũng Phát | - | Ẩn Du Hưng/Kiên I.T.S E&C | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Hoàng GPTH/Phát TB Dũng Phát | - | Thuyên VNResource/Phong Napo | 0 - 0 | (Bảng) | |||
Hoàng GPTH/Phát TB Dũng Phát | - | Nhân OMI/Định Soeco | 0 - 0 | (Bảng) | |||
Hoàng GPTH/Phát TB Dũng Phát | - | Ẩn Du Hưng/Kiên I.T.S E&C | 0 - 0 | (Bảng) | |||
Hoàng GPTH/Phát TB Dũng Phát | - | Thành Đất Việt/Tâm Camera | 2 - 6 | (Tứ Kết) | |||
2. New : Tăng 600 (0 → 600) | |||||||
3. Điều chỉnh Điểm : Tăng 0 (0 → 0) |